|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 274
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 118 | 20,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 50 | 8,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 83 | 14,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 13 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 3,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 65 | 11,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 3,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 177 | 30,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 26 | 4,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|