|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 271
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 88 | 15,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 5,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 72 | 12,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 16 | 2,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 4,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 49 | 8,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 0,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 16 | 2,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 228 | 40,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 21 | 3,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|