|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 27
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 185 | 32,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 48 | 8,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 55 | 9,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 23 | 3,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 3,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 56 | 9,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 1,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 13 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 135 | 23,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 28 | 4,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|