|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 259
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 61 | 13,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 16 | 3,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 64 | 14,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 13 | 2,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 41 | 9,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 24 | 5,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 169 | 37,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 20 | 4,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|