|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 244
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 114 | 24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 6,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 34 | 7,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 32 | 6,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 9,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 24 | 5,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 2,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 174 | 36,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 6 | 1,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|