|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 243
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 116 | 26,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 21 | 4,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 9,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 5,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 7,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 16 | 3,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 2,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 156 | 35,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|