|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 240
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 92 | 18,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 28 | 5,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 7,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 28 | 5,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 7,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 24 | 4,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 1,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 16 | 3,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 200 | 40,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|