|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 234
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 77 | 20,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 10 | 2,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 10,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 6,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 9,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 9 | 2,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 2,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 4,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 144 | 37,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 12 | 3,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|