|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 23
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 78 | 24,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 31 | 9,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 8,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 12 | 3,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 4,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 34 | 10,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 21 | 6,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 82 | 26,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 8 | 2,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|