|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 215
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 90 | 20,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 29 | 6,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 8,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 20 | 4,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 7,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 38 | 8,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 165 | 37,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|