|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 214
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 120 | 26,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 25 | 5,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 34 | 7,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 4,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 21 | 4,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 30 | 6,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 3,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 178 | 38,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 16 | 3,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|