|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 210
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 183 | 23,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 3,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 76 | 9,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 38 | 4,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 9,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 37 | 4,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 10 | 1,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 21 | 2,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 293 | 37,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 2,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|