Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 201
|
---|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIBERTA' | 3 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 151 | 25,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 4,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 51 | 8,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 31 | 5,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 6,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
STATI UNITI D'EUROPA | 40 | 6,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PACE TERRA DIGNITA' | 23 | 3,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 211 | 35,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 25 | 4,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AFFLUENZA SABATO ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|