|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 20
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 70 | 16,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 25 | 5,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 62 | 14,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 17 | 3,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 4,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 41 | 9,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 20 | 4,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 154 | 35,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 3,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|