|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 2
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 92 | 27,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 37 | 11,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 6,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 17 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 3,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 36 | 10,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 4,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 78 | 23,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 19 | 5,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|