|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 174
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 162 | 23,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 33 | 4,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 80 | 11,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 25 | 3,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 5,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 47 | 6,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 9 | 1,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 2,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 256 | 37,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 19 | 2,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|