|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 170
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 114 | 18,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 23 | 3,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60 | 9,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 4,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 56 | 8,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 15 | 2,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 286 | 45,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 20 | 3,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|