|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 153
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 90 | 16,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 29 | 5,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 64 | 11,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 4,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 47 | 8,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 28 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 205 | 37,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 28 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|