|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 150
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 118 | 20,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 4,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 61 | 10,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 29 | 5,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 4,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 48 | 8,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 35 | 6,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 188 | 33,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 23 | 4,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|