|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 140
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 142 | 22,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 35 | 5,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 71 | 11,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 30 | 4,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 4,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 59 | 9,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 2,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 210 | 33,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 26 | 4,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|