|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 134
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 143 | 25,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 53 | 9,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 53 | 9,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 18 | 3,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 2,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 65 | 11,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 1,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 172 | 30,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 30 | 5,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|