|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 126
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 108 | 21,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 20 | 4,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 65 | 13,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 18 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 7,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 44 | 8,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 8 | 1,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 14 | 2,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 163 | 32,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 18 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|