|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 120
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 5 | 1,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 100 | 21,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 23 | 4,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 8,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 4,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 6,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 44 | 9,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 13 | 2,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 176 | 37,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 2,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|