|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 106
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 127 | 20,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 26 | 4,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 9,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 24 | 3,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 6,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 43 | 6,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 16 | 2,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 262 | 41,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 26 | 4,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|