|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 103
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 4 | 0,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 112 | 18,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 40 | 6,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 80 | 13,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 23 | 3,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 5,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 64 | 10,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 9 | 1,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 20 | 3,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 191 | 32,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 18 | 3,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|