|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 1
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LIBERTA' | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 102 | 28,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 29 | 7,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 7,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 15 | 4,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 6,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 34 | 9,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 3,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 99 | 27,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 22 | 6,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|