|
COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 301 | 967 | 216 | 22,34 | ||||||
| 302 | 945 | 231 | 24,44 | ||||||
| 303 | 851 | 202 | 23,74 | ||||||
| 304 | 926 | 234 | 25,27 | ||||||
| 305 | 786 | 191 | 24,30 | ||||||
| 306 | 949 | 235 | 24,76 | ||||||
| 307 | 1.003 | 265 | 26,42 | ||||||
| 308 | 865 | 215 | 24,86 | ||||||
| 309 | 888 | 234 | 26,35 | ||||||
| 310 | 782 | 203 | 25,96 | ||||||
| 311 | 778 | 171 | 21,98 | ||||||
| 312 | 736 | 201 | 27,31 | ||||||
| 313 | 740 | 192 | 25,95 | ||||||
| 314 | 865 | 179 | 20,69 | ||||||
| 315 | 769 | 182 | 23,67 | ||||||
| 316 | 867 | 201 | 23,18 | ||||||
| 317 | 774 | 134 | 17,31 | ||||||
| 318 | 756 | 171 | 22,62 | ||||||
| 319 | 786 | 179 | 22,77 | ||||||
| 320 | 787 | 192 | 24,40 | ||||||
| 321 | 798 | 162 | 20,30 | ||||||
| 322 | 824 | 116 | 14,08 | ||||||
| 323 | 812 | 185 | 22,78 | ||||||
| 324 | 786 | 157 | 19,97 | ||||||
| 325 | 762 | 115 | 15,09 | ||||||
| 326 | 869 | 201 | 23,13 | ||||||
| 327 | 843 | 188 | 22,30 | ||||||
| 328 | 857 | 169 | 19,72 | ||||||
| 329 | 862 | 197 | 22,85 | ||||||
| 330 | 864 | 172 | 19,91 | ||||||
| 331 | 838 | 170 | 20,29 | ||||||
| 332 | 814 | 148 | 18,18 | ||||||
| 333 | 802 | 164 | 20,45 | ||||||
| 334 | 754 | 144 | 19,10 | ||||||
| 335 | 861 | 216 | 25,09 | ||||||
| 336 | 864 | 144 | 16,67 | ||||||
| 337 | 796 | 149 | 18,72 | ||||||
| 338 | 839 | 187 | 22,29 | ||||||
| 339 | 831 | 162 | 19,49 | ||||||
| 340 | 828 | 206 | 24,88 | ||||||
| 341 | 920 | 220 | 23,91 | ||||||
| 342 | 925 | 257 | 27,78 | ||||||
| 343 | 899 | 271 | 30,14 | ||||||
| 344 | 886 | 201 | 22,69 | ||||||
| 345 | 909 | 215 | 23,65 | ||||||
| 346 | 855 | 248 | 29,01 | ||||||
| 347 | 888 | 249 | 28,04 | ||||||
| 348 | 899 | 226 | 25,14 | ||||||
| 349 | 879 | 170 | 19,34 | ||||||
| 350 | 914 | 252 | 27,57 | ||||||
| 351 | 893 | 221 | 24,75 | ||||||
| 352 | 909 | 217 | 23,87 | ||||||
| 353 | 926 | 157 | 16,95 | ||||||
| 354 | 8 | ||||||||
| 355 | 40 | ||||||||
| 356 | 6 | ||||||||
| 357 | 39 | ||||||||
| 358 | 17 | ||||||||
| 359 | 22 | ||||||||
| 360 | 15 | ||||||||
| 361 | 22 | ||||||||
| 362 | 14 | ||||||||
| 363 | 22 | ||||||||
| 364 | 30 | ||||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |