COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 893 | 222 | 24,86 | ||||||
152 | 851 | 178 | 20,92 | ||||||
153 | 925 | 207 | 22,38 | ||||||
154 | 950 | 211 | 22,21 | ||||||
155 | 915 | 185 | 20,22 | ||||||
156 | 963 | 215 | 22,33 | ||||||
157 | 914 | 234 | 25,60 | ||||||
158 | 934 | 219 | 23,45 | ||||||
159 | 927 | 216 | 23,30 | ||||||
160 | 967 | 227 | 23,47 | ||||||
161 | 880 | 186 | 21,14 | ||||||
162 | 851 | 201 | 23,62 | ||||||
163 | 890 | 176 | 19,78 | ||||||
164 | 864 | 151 | 17,48 | ||||||
165 | 801 | 146 | 18,23 | ||||||
166 | 808 | 204 | 25,25 | ||||||
167 | 770 | 149 | 19,35 | ||||||
168 | 804 | 125 | 15,55 | ||||||
169 | 786 | 126 | 16,03 | ||||||
170 | 883 | 183 | 20,72 | ||||||
171 | 794 | 157 | 19,77 | ||||||
172 | 1.012 | 250 | 24,70 | ||||||
173 | 934 | 256 | 27,41 | ||||||
174 | 858 | 191 | 22,26 | ||||||
175 | 1.233 | 279 | 22,63 | ||||||
176 | 643 | 151 | 23,48 | ||||||
177 | 1.070 | 52 | 4,86 | ||||||
178 | 903 | 172 | 19,05 | ||||||
179 | 885 | 187 | 21,13 | ||||||
180 | 634 | 85 | 13,41 | ||||||
181 | 605 | 97 | 16,03 | ||||||
182 | 441 | 121 | 27,44 | ||||||
183 | 796 | 226 | 28,39 | ||||||
184 | 831 | 177 | 21,30 | ||||||
185 | 950 | 219 | 23,05 | ||||||
186 | 811 | 159 | 19,61 | ||||||
187 | 880 | 174 | 19,77 | ||||||
188 | 837 | 162 | 19,35 | ||||||
189 | 862 | 183 | 21,23 | ||||||
190 | 748 | 199 | 26,60 | ||||||
191 | 822 | 180 | 21,90 | ||||||
192 | 865 | 165 | 19,08 | ||||||
193 | 841 | 199 | 23,66 | ||||||
194 | 945 | 149 | 15,77 | ||||||
195 | 861 | 141 | 16,38 | ||||||
196 | 844 | 171 | 20,26 | ||||||
197 | 836 | 158 | 18,90 | ||||||
198 | 872 | 173 | 19,84 | ||||||
199 | 884 | 196 | 22,17 | ||||||
200 | 900 | 198 | 22,00 | ||||||
201 | 880 | 196 | 22,27 | ||||||
202 | 873 | 164 | 18,79 | ||||||
203 | 870 | 219 | 25,17 | ||||||
204 | 898 | 236 | 26,28 | ||||||
205 | 864 | 191 | 22,11 | ||||||
206 | 877 | 171 | 19,50 | ||||||
207 | 859 | 249 | 28,99 | ||||||
208 | 1.038 | 251 | 24,18 | ||||||
209 | 859 | 146 | 17,00 | ||||||
210 | 1.450 | 416 | 28,69 | ||||||
211 | 910 | 205 | 22,53 | ||||||
212 | 849 | 230 | 27,09 | ||||||
213 | 846 | 203 | 24,00 | ||||||
214 | 839 | 180 | 21,45 | ||||||
215 | 839 | 197 | 23,48 | ||||||
216 | 881 | 206 | 23,38 | ||||||
217 | 793 | 187 | 23,58 | ||||||
218 | 813 | 206 | 25,34 | ||||||
219 | 879 | 189 | 21,50 | ||||||
220 | 831 | 222 | 26,71 | ||||||
221 | 898 | 247 | 27,51 | ||||||
222 | 815 | 192 | 23,56 | ||||||
223 | 796 | 168 | 21,11 | ||||||
224 | 834 | 180 | 21,58 | ||||||
225 | 868 | 225 | 25,92 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |