COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 829 | 158 | 19,06 | ||||||
77 | 959 | 182 | 18,98 | ||||||
78 | 908 | 225 | 24,78 | ||||||
79 | 904 | 189 | 20,91 | ||||||
80 | 881 | 175 | 19,86 | ||||||
81 | 881 | 157 | 17,82 | ||||||
82 | 767 | 120 | 15,65 | ||||||
83 | 824 | 84 | 10,19 | ||||||
84 | 885 | 143 | 16,16 | ||||||
85 | 878 | 157 | 17,88 | ||||||
86 | 858 | 169 | 19,70 | ||||||
87 | 945 | 143 | 15,13 | ||||||
88 | 868 | 191 | 22,00 | ||||||
89 | 834 | 131 | 15,71 | ||||||
90 | 880 | 151 | 17,16 | ||||||
91 | 871 | 191 | 21,93 | ||||||
92 | 866 | 176 | 20,32 | ||||||
93 | 899 | 170 | 18,91 | ||||||
94 | 844 | 101 | 11,97 | ||||||
95 | 847 | 143 | 16,88 | ||||||
96 | 841 | 153 | 18,19 | ||||||
97 | 922 | 220 | 23,86 | ||||||
98 | 921 | 164 | 17,81 | ||||||
99 | 887 | 168 | 18,94 | ||||||
100 | 796 | 143 | 17,96 | ||||||
101 | 945 | 176 | 18,62 | ||||||
102 | 892 | 155 | 17,38 | ||||||
103 | 877 | 182 | 20,75 | ||||||
104 | 1.042 | 232 | 22,26 | ||||||
105 | 1.035 | 220 | 21,26 | ||||||
106 | 975 | 233 | 23,90 | ||||||
107 | 812 | 160 | 19,70 | ||||||
108 | 896 | 210 | 23,44 | ||||||
109 | 918 | 145 | 15,80 | ||||||
110 | 923 | 199 | 21,56 | ||||||
111 | 886 | 201 | 22,69 | ||||||
112 | 879 | 181 | 20,59 | ||||||
113 | 903 | 161 | 17,83 | ||||||
114 | 761 | 133 | 17,48 | ||||||
115 | 624 | 80 | 12,82 | ||||||
116 | 588 | 106 | 18,03 | ||||||
117 | 890 | 178 | 20,00 | ||||||
118 | 845 | 194 | 22,96 | ||||||
119 | 820 | 151 | 18,41 | ||||||
120 | 809 | 163 | 20,15 | ||||||
121 | 823 | 183 | 22,24 | ||||||
122 | 909 | 200 | 22,00 | ||||||
123 | 881 | 147 | 16,69 | ||||||
124 | 823 | 196 | 23,82 | ||||||
125 | 829 | 192 | 23,16 | ||||||
126 | 826 | 214 | 25,91 | ||||||
127 | 884 | 193 | 21,83 | ||||||
128 | 931 | 149 | 16,00 | ||||||
129 | 951 | 163 | 17,14 | ||||||
130 | 847 | 200 | 23,61 | ||||||
131 | 914 | 219 | 23,96 | ||||||
132 | 991 | 225 | 22,70 | ||||||
133 | 1.008 | 152 | 15,08 | ||||||
134 | 895 | 116 | 12,96 | ||||||
135 | 886 | 100 | 11,29 | ||||||
136 | 892 | 106 | 11,88 | ||||||
137 | 831 | 124 | 14,92 | ||||||
138 | 929 | 162 | 17,44 | ||||||
139 | 943 | 141 | 14,95 | ||||||
140 | 897 | 146 | 16,28 | ||||||
141 | 975 | 187 | 19,18 | ||||||
142 | 869 | 129 | 14,84 | ||||||
143 | 943 | 183 | 19,41 | ||||||
144 | 908 | 155 | 17,07 | ||||||
145 | 954 | 167 | 17,51 | ||||||
146 | 901 | 173 | 19,20 | ||||||
147 | 955 | 138 | 14,45 | ||||||
148 | 966 | 121 | 12,53 | ||||||
149 | 890 | 106 | 11,91 | ||||||
150 | 834 | 190 | 22,78 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |