COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1 | 800 | 111 | 13,88 | ||||||
2 | 733 | 79 | 10,78 | ||||||
3 | 959 | 125 | 13,03 | ||||||
4 | 850 | 118 | 13,88 | ||||||
5 | 871 | 174 | 19,98 | ||||||
6 | 841 | 160 | 19,02 | ||||||
7 | 768 | 109 | 14,19 | ||||||
8 | 747 | 136 | 18,21 | ||||||
9 | 730 | 69 | 9,45 | ||||||
10 | 796 | 98 | 12,31 | ||||||
11 | 785 | 131 | 16,69 | ||||||
12 | 644 | 91 | 14,13 | ||||||
13 | 933 | 238 | 25,51 | ||||||
14 | 816 | 219 | 26,84 | ||||||
15 | 931 | 195 | 20,95 | ||||||
16 | 859 | 168 | 19,56 | ||||||
17 | 817 | 117 | 14,32 | ||||||
18 | 803 | 147 | 18,31 | ||||||
19 | 930 | 140 | 15,05 | ||||||
20 | 745 | 116 | 15,57 | ||||||
21 | 974 | 175 | 17,97 | ||||||
22 | 750 | 174 | 23,20 | ||||||
23 | 840 | 116 | 13,81 | ||||||
24 | 722 | 87 | 12,05 | ||||||
25 | 784 | 153 | 19,52 | ||||||
26 | 853 | 112 | 13,13 | ||||||
27 | 907 | 141 | 15,55 | ||||||
28 | 884 | 133 | 15,05 | ||||||
29 | 791 | 139 | 17,57 | ||||||
30 | 785 | 170 | 21,66 | ||||||
31 | 847 | 201 | 23,73 | ||||||
32 | 827 | 159 | 19,23 | ||||||
33 | 883 | 180 | 20,39 | ||||||
34 | 862 | 154 | 17,87 | ||||||
35 | 821 | 166 | 20,22 | ||||||
36 | 811 | 175 | 21,58 | ||||||
37 | 840 | 119 | 14,17 | ||||||
38 | 843 | 179 | 21,23 | ||||||
39 | 839 | 142 | 16,92 | ||||||
40 | 822 | 149 | 18,13 | ||||||
41 | 856 | 138 | 16,12 | ||||||
42 | 791 | 158 | 19,97 | ||||||
43 | 849 | 160 | 18,85 | ||||||
44 | 853 | 176 | 20,63 | ||||||
45 | 831 | 158 | 19,01 | ||||||
46 | 860 | 175 | 20,35 | ||||||
47 | 693 | 86 | 12,41 | ||||||
48 | 851 | 153 | 17,98 | ||||||
49 | 895 | 129 | 14,41 | ||||||
50 | 898 | 155 | 17,26 | ||||||
51 | 941 | 112 | 11,90 | ||||||
52 | 892 | 111 | 12,44 | ||||||
53 | 884 | 130 | 14,71 | ||||||
54 | 1.003 | 145 | 14,46 | ||||||
55 | 970 | 169 | 17,42 | ||||||
56 | 916 | 195 | 21,29 | ||||||
57 | 950 | 153 | 16,11 | ||||||
58 | 1.002 | 152 | 15,17 | ||||||
59 | 886 | 169 | 19,07 | ||||||
60 | 853 | 122 | 14,30 | ||||||
61 | 926 | 126 | 13,61 | ||||||
62 | 919 | 166 | 18,06 | ||||||
63 | 978 | 92 | 9,41 | ||||||
64 | 875 | 129 | 14,74 | ||||||
65 | 900 | 139 | 15,44 | ||||||
66 | 892 | 139 | 15,58 | ||||||
67 | 959 | 168 | 17,52 | ||||||
68 | 777 | 168 | 21,62 | ||||||
69 | 781 | 163 | 20,87 | ||||||
70 | 878 | 181 | 20,62 | ||||||
71 | 904 | 225 | 24,89 | ||||||
72 | 861 | 172 | 19,98 | ||||||
73 | 726 | 115 | 15,84 | ||||||
74 | 562 | 91 | 16,19 | ||||||
75 | 798 | 133 | 16,67 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |