COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 967 | 141 | 14,58 | ||||||
302 | 945 | 154 | 16,30 | ||||||
303 | 851 | 127 | 14,92 | ||||||
304 | 926 | 143 | 15,44 | ||||||
305 | 786 | 134 | 17,05 | ||||||
306 | 949 | 163 | 17,18 | ||||||
307 | 1.003 | 184 | 18,34 | ||||||
308 | 865 | 141 | 16,30 | ||||||
309 | 888 | 164 | 18,47 | ||||||
310 | 782 | 128 | 16,37 | ||||||
311 | 778 | 99 | 12,72 | ||||||
312 | 736 | 140 | 19,02 | ||||||
313 | 740 | 142 | 19,19 | ||||||
314 | 865 | 132 | 15,26 | ||||||
315 | 769 | 122 | 15,86 | ||||||
316 | 867 | 130 | 14,99 | ||||||
317 | 774 | 78 | 10,08 | ||||||
318 | 756 | 110 | 14,55 | ||||||
319 | 786 | 118 | 15,01 | ||||||
320 | 787 | 137 | 17,41 | ||||||
321 | 798 | 113 | 14,16 | ||||||
322 | 824 | 76 | 9,22 | ||||||
323 | 812 | 139 | 17,12 | ||||||
324 | 786 | 117 | 14,89 | ||||||
325 | 762 | 80 | 10,50 | ||||||
326 | 869 | 128 | 14,73 | ||||||
327 | 843 | 115 | 13,64 | ||||||
328 | 857 | 136 | 15,87 | ||||||
329 | 862 | 134 | 15,55 | ||||||
330 | 864 | 124 | 14,35 | ||||||
331 | 838 | 109 | 13,01 | ||||||
332 | 814 | 98 | 12,04 | ||||||
333 | 802 | 120 | 14,96 | ||||||
334 | 754 | 93 | 12,33 | ||||||
335 | 861 | 161 | 18,70 | ||||||
336 | 864 | 103 | 11,92 | ||||||
337 | 796 | 80 | 10,05 | ||||||
338 | 839 | 107 | 12,75 | ||||||
339 | 831 | 112 | 13,48 | ||||||
340 | 828 | 103 | 12,44 | ||||||
341 | 920 | 144 | 15,65 | ||||||
342 | 925 | 163 | 17,62 | ||||||
343 | 899 | 171 | 19,02 | ||||||
344 | 886 | 153 | 17,27 | ||||||
345 | 909 | 136 | 14,96 | ||||||
346 | 855 | 171 | 20,00 | ||||||
347 | 888 | 156 | 17,57 | ||||||
348 | 899 | 150 | 16,69 | ||||||
349 | 879 | 120 | 13,65 | ||||||
350 | 914 | 148 | 16,19 | ||||||
351 | 893 | 139 | 15,57 | ||||||
352 | 909 | 134 | 14,74 | ||||||
353 | 926 | 98 | 10,58 | ||||||
354 | 7 | ||||||||
355 | 15 | ||||||||
356 | 2 | ||||||||
357 | 30 | ||||||||
358 | 16 | ||||||||
359 | 21 | ||||||||
360 | 10 | ||||||||
361 | 15 | ||||||||
362 | 8 | ||||||||
363 | 21 | ||||||||
364 | 23 | ||||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |