COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1 | 800 | 89 | 11,13 | ||||||
2 | 733 | 56 | 7,64 | ||||||
3 | 959 | 92 | 9,59 | ||||||
4 | 850 | 84 | 9,88 | ||||||
5 | 871 | 127 | 14,58 | ||||||
6 | 841 | 107 | 12,72 | ||||||
7 | 768 | 69 | 8,98 | ||||||
8 | 747 | 99 | 13,25 | ||||||
9 | 730 | 50 | 6,85 | ||||||
10 | 796 | 78 | 9,80 | ||||||
11 | 785 | 98 | 12,48 | ||||||
12 | 644 | 57 | 8,85 | ||||||
13 | 933 | 170 | 18,22 | ||||||
14 | 816 | 142 | 17,40 | ||||||
15 | 931 | 125 | 13,43 | ||||||
16 | 859 | 104 | 12,11 | ||||||
17 | 817 | 42 | 5,14 | ||||||
18 | 803 | 104 | 12,95 | ||||||
19 | 930 | 104 | 11,18 | ||||||
20 | 745 | 66 | 8,86 | ||||||
21 | 974 | 120 | 12,32 | ||||||
22 | 750 | 129 | 17,20 | ||||||
23 | 840 | 77 | 9,17 | ||||||
24 | 722 | 56 | 7,76 | ||||||
25 | 784 | 104 | 13,27 | ||||||
26 | 853 | 79 | 9,26 | ||||||
27 | 907 | 103 | 11,36 | ||||||
28 | 884 | 93 | 10,52 | ||||||
29 | 791 | 107 | 13,53 | ||||||
30 | 785 | 133 | 16,94 | ||||||
31 | 847 | 137 | 16,17 | ||||||
32 | 827 | 104 | 12,58 | ||||||
33 | 883 | 109 | 12,34 | ||||||
34 | 862 | 97 | 11,25 | ||||||
35 | 821 | 105 | 12,79 | ||||||
36 | 811 | 122 | 15,04 | ||||||
37 | 840 | 71 | 8,45 | ||||||
38 | 843 | 131 | 15,54 | ||||||
39 | 839 | 104 | 12,40 | ||||||
40 | 822 | 100 | 12,17 | ||||||
41 | 856 | 98 | 11,45 | ||||||
42 | 791 | 108 | 13,65 | ||||||
43 | 849 | 114 | 13,43 | ||||||
44 | 853 | 124 | 14,54 | ||||||
45 | 831 | 107 | 12,88 | ||||||
46 | 860 | 116 | 13,49 | ||||||
47 | 693 | 58 | 8,37 | ||||||
48 | 851 | 123 | 14,45 | ||||||
49 | 895 | 81 | 9,05 | ||||||
50 | 898 | 109 | 12,14 | ||||||
51 | 941 | 83 | 8,82 | ||||||
52 | 892 | 63 | 7,06 | ||||||
53 | 884 | 93 | 10,52 | ||||||
54 | 1.003 | 107 | 10,67 | ||||||
55 | 970 | 122 | 12,58 | ||||||
56 | 916 | 139 | 15,17 | ||||||
57 | 950 | 111 | 11,68 | ||||||
58 | 1.002 | 105 | 10,48 | ||||||
59 | 886 | 117 | 13,21 | ||||||
60 | 853 | 81 | 9,50 | ||||||
61 | 926 | 77 | 8,32 | ||||||
62 | 919 | 109 | 11,86 | ||||||
63 | 978 | 66 | 6,75 | ||||||
64 | 875 | 91 | 10,40 | ||||||
65 | 900 | 95 | 10,56 | ||||||
66 | 892 | 99 | 11,10 | ||||||
67 | 959 | 104 | 10,84 | ||||||
68 | 777 | 110 | 14,16 | ||||||
69 | 781 | 117 | 14,98 | ||||||
70 | 878 | 118 | 13,44 | ||||||
71 | 904 | 145 | 16,04 | ||||||
72 | 861 | 113 | 13,12 | ||||||
73 | 726 | 85 | 11,71 | ||||||
74 | 562 | 61 | 10,85 | ||||||
75 | 798 | 87 | 10,90 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |