|
COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 76 | 829 | 113 | 13,63 | ||||||
| 77 | 959 | 120 | 12,51 | ||||||
| 78 | 908 | 154 | 16,96 | ||||||
| 79 | 904 | 138 | 15,27 | ||||||
| 80 | 881 | 117 | 13,28 | ||||||
| 81 | 881 | 115 | 13,05 | ||||||
| 82 | 767 | 72 | 9,39 | ||||||
| 83 | 824 | 55 | 6,67 | ||||||
| 84 | 885 | 100 | 11,30 | ||||||
| 85 | 878 | 116 | 13,21 | ||||||
| 86 | 858 | 112 | 13,05 | ||||||
| 87 | 945 | 92 | 9,74 | ||||||
| 88 | 868 | 130 | 14,98 | ||||||
| 89 | 834 | 82 | 9,83 | ||||||
| 90 | 880 | 98 | 11,14 | ||||||
| 91 | 871 | 139 | 15,96 | ||||||
| 92 | 866 | 126 | 14,55 | ||||||
| 93 | 899 | 122 | 13,57 | ||||||
| 94 | 844 | 63 | 7,46 | ||||||
| 95 | 847 | 96 | 11,33 | ||||||
| 96 | 841 | 95 | 11,30 | ||||||
| 97 | 922 | 152 | 16,49 | ||||||
| 98 | 921 | 115 | 12,49 | ||||||
| 99 | 887 | 127 | 14,32 | ||||||
| 100 | 796 | 96 | 12,06 | ||||||
| 101 | 945 | 126 | 13,33 | ||||||
| 102 | 892 | 114 | 12,78 | ||||||
| 103 | 877 | 122 | 13,91 | ||||||
| 104 | 1.042 | 153 | 14,68 | ||||||
| 105 | 1.035 | 165 | 15,94 | ||||||
| 106 | 975 | 159 | 16,31 | ||||||
| 107 | 812 | 103 | 12,68 | ||||||
| 108 | 896 | 179 | 19,98 | ||||||
| 109 | 918 | 118 | 12,85 | ||||||
| 110 | 923 | 136 | 14,73 | ||||||
| 111 | 886 | 133 | 15,01 | ||||||
| 112 | 879 | 133 | 15,13 | ||||||
| 113 | 903 | 102 | 11,30 | ||||||
| 114 | 761 | 87 | 11,43 | ||||||
| 115 | 624 | 60 | 9,62 | ||||||
| 116 | 588 | 69 | 11,73 | ||||||
| 117 | 890 | 96 | 10,79 | ||||||
| 118 | 845 | 118 | 13,96 | ||||||
| 119 | 820 | 102 | 12,44 | ||||||
| 120 | 809 | 92 | 11,37 | ||||||
| 121 | 823 | 114 | 13,85 | ||||||
| 122 | 909 | 115 | 12,65 | ||||||
| 123 | 881 | 85 | 9,65 | ||||||
| 124 | 823 | 123 | 14,95 | ||||||
| 125 | 829 | 135 | 16,28 | ||||||
| 126 | 826 | 156 | 18,89 | ||||||
| 127 | 884 | 129 | 14,59 | ||||||
| 128 | 931 | 118 | 12,67 | ||||||
| 129 | 951 | 112 | 11,78 | ||||||
| 130 | 847 | 136 | 16,06 | ||||||
| 131 | 914 | 154 | 16,85 | ||||||
| 132 | 991 | 159 | 16,04 | ||||||
| 133 | 1.008 | 96 | 9,52 | ||||||
| 134 | 895 | 82 | 9,16 | ||||||
| 135 | 886 | 70 | 7,90 | ||||||
| 136 | 892 | 74 | 8,30 | ||||||
| 137 | 831 | 75 | 9,03 | ||||||
| 138 | 929 | 102 | 10,98 | ||||||
| 139 | 943 | 85 | 9,01 | ||||||
| 140 | 897 | 84 | 9,36 | ||||||
| 141 | 975 | 120 | 12,31 | ||||||
| 142 | 869 | 77 | 8,86 | ||||||
| 143 | 943 | 101 | 10,71 | ||||||
| 144 | 908 | 97 | 10,68 | ||||||
| 145 | 954 | 117 | 12,26 | ||||||
| 146 | 901 | 116 | 12,87 | ||||||
| 147 | 955 | 95 | 9,95 | ||||||
| 148 | 966 | 75 | 7,76 | ||||||
| 149 | 890 | 79 | 8,88 | ||||||
| 150 | 834 | 132 | 15,83 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |