|
COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 151 | 893 | 150 | 16,80 | ||||||
| 152 | 851 | 136 | 15,98 | ||||||
| 153 | 925 | 151 | 16,32 | ||||||
| 154 | 950 | 143 | 15,05 | ||||||
| 155 | 915 | 131 | 14,32 | ||||||
| 156 | 963 | 157 | 16,30 | ||||||
| 157 | 914 | 168 | 18,38 | ||||||
| 158 | 934 | 163 | 17,45 | ||||||
| 159 | 927 | 152 | 16,40 | ||||||
| 160 | 967 | 166 | 17,17 | ||||||
| 161 | 880 | 131 | 14,89 | ||||||
| 162 | 851 | 139 | 16,33 | ||||||
| 163 | 890 | 134 | 15,06 | ||||||
| 164 | 864 | 100 | 11,57 | ||||||
| 165 | 801 | 95 | 11,86 | ||||||
| 166 | 808 | 120 | 14,85 | ||||||
| 167 | 770 | 89 | 11,56 | ||||||
| 168 | 804 | 87 | 10,82 | ||||||
| 169 | 786 | 83 | 10,56 | ||||||
| 170 | 883 | 112 | 12,68 | ||||||
| 171 | 794 | 114 | 14,36 | ||||||
| 172 | 1.012 | 155 | 15,32 | ||||||
| 173 | 934 | 171 | 18,31 | ||||||
| 174 | 858 | 109 | 12,70 | ||||||
| 175 | 1.233 | 185 | 15,00 | ||||||
| 176 | 643 | 92 | 14,31 | ||||||
| 177 | 1.070 | 38 | 3,55 | ||||||
| 178 | 903 | 106 | 11,74 | ||||||
| 179 | 885 | 119 | 13,45 | ||||||
| 180 | 634 | 61 | 9,62 | ||||||
| 181 | 605 | 62 | 10,25 | ||||||
| 182 | 441 | 96 | 21,77 | ||||||
| 183 | 796 | 143 | 17,96 | ||||||
| 184 | 831 | 116 | 13,96 | ||||||
| 185 | 950 | 145 | 15,26 | ||||||
| 186 | 811 | 111 | 13,69 | ||||||
| 187 | 880 | 105 | 11,93 | ||||||
| 188 | 837 | 113 | 13,50 | ||||||
| 189 | 862 | 123 | 14,27 | ||||||
| 190 | 748 | 151 | 20,19 | ||||||
| 191 | 822 | 124 | 15,09 | ||||||
| 192 | 865 | 108 | 12,49 | ||||||
| 193 | 841 | 149 | 17,72 | ||||||
| 194 | 945 | 99 | 10,48 | ||||||
| 195 | 861 | 101 | 11,73 | ||||||
| 196 | 844 | 109 | 12,91 | ||||||
| 197 | 836 | 121 | 14,47 | ||||||
| 198 | 872 | 125 | 14,33 | ||||||
| 199 | 884 | 111 | 12,56 | ||||||
| 200 | 900 | 116 | 12,89 | ||||||
| 201 | 880 | 110 | 12,50 | ||||||
| 202 | 873 | 98 | 11,23 | ||||||
| 203 | 870 | 140 | 16,09 | ||||||
| 204 | 898 | 135 | 15,03 | ||||||
| 205 | 864 | 109 | 12,62 | ||||||
| 206 | 877 | 107 | 12,20 | ||||||
| 207 | 859 | 161 | 18,74 | ||||||
| 208 | 1.038 | 133 | 12,81 | ||||||
| 209 | 859 | 146 | 17,00 | ||||||
| 210 | 1.450 | 257 | 17,72 | ||||||
| 211 | 910 | 150 | 16,48 | ||||||
| 212 | 849 | 159 | 18,73 | ||||||
| 213 | 846 | 125 | 14,78 | ||||||
| 214 | 839 | 108 | 12,87 | ||||||
| 215 | 839 | 125 | 14,90 | ||||||
| 216 | 881 | 147 | 16,69 | ||||||
| 217 | 793 | 129 | 16,27 | ||||||
| 218 | 813 | 135 | 16,61 | ||||||
| 219 | 879 | 143 | 16,27 | ||||||
| 220 | 831 | 138 | 16,61 | ||||||
| 221 | 898 | 165 | 18,37 | ||||||
| 222 | 815 | 138 | 16,93 | ||||||
| 223 | 796 | 101 | 12,69 | ||||||
| 224 | 834 | 122 | 14,63 | ||||||
| 225 | 868 | 125 | 14,40 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |