COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 301 alla 364
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 960 327 34,06            
302 983 366 37,23            
303 892 352 39,46            
304 936 335 35,79            
305 850 329 38,71            
306 955 375 39,27            
307 1.016 396 38,98            
308 877 313 35,69            
309 878 283 32,23            
310 804 322 40,05            
311 820 233 28,41            
312 799 272 34,04            
313 787 276 35,07            
314 861 305 35,42            
315 816 250 30,64            
316 830 283 34,10            
317 821 284 34,59            
318 793 285 35,94            
319 811 292 36,00            
320 823 297 36,09            
321 836 291 34,81            
322 839 281 33,49            
323 853 282 33,06            
324 837 269 32,14            
325 810 273 33,70            
326 896 221 24,67            
327 883 301 34,09            
328 890 330 37,08            
329 904 332 36,73            
330 890 291 32,70            
331 860 301 35,00            
332 832 284 34,13            
333 831 338 40,67            
334 833 282 33,85            
335 857 323 37,69            
336 908 289 31,83            
337 844 304 36,02            
338 867 338 38,99            
339 846 271 32,03            
340 834 287 34,41            
341 949 369 38,88            
342 959 322 33,58            
343 939 379 40,36            
344 908 332 36,56            
345 938 335 35,71            
346 902 277 30,71            
347 919 328 35,69            
348 909 340 37,40            
349 920 321 34,89            
350 928 309 33,30            
351 920 320 34,78            
352 908 350 38,55            
353 1.031 253 24,54            
354   17              
355   34              
356   17              
357   65              
358   37              
359   6              
360   32              
361   51              
362   23              
363   13              
364   46              
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze