COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 929 396 42,63            
152 890 413 46,40            
153 969 439 45,30            
154 971 205 21,11            
155 954 460 48,22            
156 998 454 45,49            
157 961 445 46,31            
158 983 509 51,78            
159 936 477 50,96            
160 984 515 52,34            
161 958 426 44,47            
162 909 504 55,45            
163 926 460 49,68            
164 905 470 51,93            
165 851 450 52,88            
166 836 386 46,17            
167 806 371 46,03            
168 832 364 43,75            
169 832 416 50,00            
170 884 407 46,04            
171 831 376 45,25            
172 854 336 39,34            
173 922 385 41,76            
174 894 320 35,79            
175 1.206 448 37,15            
176 664 229 34,49            
177 1.152 205 17,80            
178 963 332 34,48            
179 927 354 38,19            
180 671 242 36,07            
181 629 231 36,72            
182 452 207 45,80            
183 848 371 43,75            
184 844 287 34,00            
185 896 337 37,61            
186 821 358 43,61            
187 920 328 35,65            
188 853 225 26,38            
189 892 348 39,01            
190 870 276 31,72            
191 875 295 33,71            
192 889 343 38,58            
193 868 267 30,76            
194 960 268 27,92            
195 893 299 33,48            
196 906 308 34,00            
197 871 350 40,18            
198 917 311 33,91            
199 906 431 47,57            
200 904 321 35,51            
201 922 347 37,64            
202 906 347 38,30            
203 913 374 40,96            
204 898 350 38,98            
205 879 324 36,86            
206 903 276 30,56            
207 903 348 38,54            
208 1.038 394 37,96            
209 888 325 36,60            
210 1.022 440 43,05            
211 959 361 37,64            
212 860 311 36,16            
213 874 348 39,82            
214 864 353 40,86            
215 870 317 36,44            
216 868 304 35,02            
217 827 326 39,42            
218 882 330 37,41            
219 894 299 33,45            
220 862 325 37,70            
221 917 338 36,86            
222 845 309 36,57            
223 840 290 34,52            
224 844 271 32,11            
225 878 286 32,57            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze