COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 872 361 41,40            
77 1000 397 39,70            
78 956 354 37,03            
79 985 338 34,31            
80 933 366 39,23            
81 896 306 34,15            
82 820 271 33,05            
83 842 289 34,32            
84 887 341 38,44            
85 909 339 37,29            
86 894 335 37,47            
87 960 313 32,60            
88 889 346 38,92            
89 895 354 39,55            
90 916 343 37,45            
91 901 367 40,73            
92 906 355 39,18            
93 923 369 39,98            
94 889 330 37,12            
95 899 333 37,04            
96 912 330 36,18            
97 946 359 37,95            
98 900 320 35,56            
99 923 382 41,39            
100 867 289 33,33            
101 959 363 37,85            
102 898 338 37,64            
103 910 355 39,01            
104 1.060 442 41,70            
105 1.053 443 42,07            
106 1.008 412 40,87            
107 877 325 37,06            
108 915 392 42,84            
109 958 397 41,44            
110 945 352 37,25            
111 915 298 32,57            
112 950 367 38,63            
113 925 382 41,30            
114 791 298 37,67            
115 620 223 35,97            
116 613 225 36,70            
117 894 297 33,22            
118 865 324 37,46            
119 861 377 43,79            
120 860 318 36,98            
121 854 311 36,42            
122 930 311 33,44            
123 882 367 41,61            
124 874 352 40,27            
125 843 338 40,09            
126 887 370 41,71            
127 926 389 42,01            
128 981 349 35,58            
129 981 350 35,68            
130 893 339 37,96            
131 995 336 33,77            
132 1.034 353 34,14            
133 1.039 409 39,36            
134 935 304 32,51            
135 911 315 34,58            
136 1000 300 30,00            
137 928 279 30,06            
138 996 353 35,44            
139 985 367 37,26            
140 954 358 37,53            
141 1.003 337 33,60            
142 905 291 32,15            
143 969 385 39,73            
144 968 324 33,47            
145 988 174 17,61            
146 956 340 35,56            
147 993 486 48,94            
148 996 354 35,54            
149 910 314 34,51            
150 882 235 26,64            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze