COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 843 305 36,18            
227 841 268 31,87            
228 901 343 38,07            
229 914 336 36,76            
230 1.025 379 36,98            
231 796 276 34,67            
232 816 265 32,48            
233 842 281 33,37            
234 924 287 31,06            
235 840 245 29,17            
236 833 207 24,85            
237 826 224 27,12            
238 913 379 41,51            
239 913 354 38,77            
240 959 290 30,24            
241 951 331 34,81            
242 833 266 31,93            
243 942 308 32,70            
244 899 309 34,37            
245 906 334 36,87            
246 949 325 34,25            
247 953 346 36,31            
248 863 336 38,93            
249 945 326 34,50            
250 999 357 35,74            
251 820 204 24,88            
252 1.036 399 38,51            
253 951 331 34,81            
254 970 303 31,24            
255 921 368 39,96            
256 901 348 38,62            
257 898 359 39,98            
258 798 303 37,97            
259 854 327 38,29            
260 803 316 39,35            
261 843 310 36,77            
262 904 321 35,51            
263 974 379 38,91            
264 916 301 32,86            
265 854 302 35,36            
266 910 369 40,55            
267 903 337 37,32            
268 907 320 35,28            
269 906 304 33,55            
270 918 349 38,02            
271 890 331 37,19            
272 902 342 37,92            
273 851 316 37,13            
274 858 329 38,34            
275 852 260 30,52            
276 865 196 22,66            
277 847 291 34,36            
278 887 318 35,85            
279 947 228 24,08            
280 882 149 16,89            
281 729 226 31,00            
282 623 200 32,10            
283 751 240 31,96            
284 903 325 35,99            
285 880 372 42,27            
286 854 301 35,25            
287 886 326 36,79            
288 903 327 36,21            
289 880 108 12,27            
290 818 292 35,70            
291 894 396 44,30            
292 877 323 36,83            
293 603 207 34,33            
294 559 238 42,58            
295 942 555 58,92            
296 900 368 40,89            
297 913 346 37,90            
298 897 334 37,24            
299 912 376 41,23            
300 917 386 42,09            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze