COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 188 20,26            
152 899 267 29,70            
153 973 263 27,03            
154 979 296 30,23            
155 955 302 31,62            
156 997 308 30,89            
157 981 291 29,66            
158 972 324 33,33            
159 970 337 34,74            
160 1.001 301 30,07            
161 988 253 25,61            
162 924 292 31,60            
163 943 299 31,71            
164 945 275 29,10            
165 863 294 34,07            
166 866 273 31,52            
167 828 244 29,47            
168 843 230 27,28            
169 849 252 29,68            
170 878 222 25,28            
171 846 235 27,78            
172 952 256 26,89            
173 937 315 33,62            
174 925 254 27,46            
175 984 267 27,13            
176 679 184 27,10            
177 1.016 174 17,13            
178 975 245 25,13            
179 936 176 18,80            
180 671 174 25,93            
181 632 176 27,85            
182 474 184 38,82            
183 868 282 32,49            
184 859 219 25,49            
185 842 246 29,22            
186 846 225 26,60            
187 923 254 27,52            
188 853 240 28,14            
189 889 279 31,38            
190 890 232 26,07            
191 892 219 24,55            
192 914 269 29,43            
193 890 230 25,84            
194 955 240 25,13            
195 908 240 26,43            
196 911 247 27,11            
197 885 243 27,46            
198 932 242 25,97            
199 926 260 28,08            
200 890 243 27,30            
201 929 274 29,49            
202 910 293 32,20            
203 933 285 30,55            
204 918 277 30,17            
205 920 272 29,57            
206 883 224 25,37            
207 906 285 31,46            
208 921 253 27,47            
209 921 248 26,93            
210 1.120 304 27,14            
211 961 261 27,16            
212 891 240 26,94            
213 883 230 26,05            
214 886 215 24,27            
215 871 250 28,70            
216 879 227 25,82            
217 837 247 29,51            
218 916 259 28,28            
219 902 230 25,50            
220 867 265 30,57            
221 922 218 23,64            
222 869 260 29,92            
223 858 248 28,90            
224 879 286 32,54            
225 888 239 26,91            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze