COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 212 23,02            
2 967 197 20,37            
3 985 258 26,19            
4 968 228 23,55            
5 966 218 22,57            
6 980 268 27,35            
7 863 215 24,91            
8 827 223 26,96            
9 834 198 23,74            
10 875 193 22,06            
11 924 188 20,35            
12 979 191 19,51            
13 992 300 30,24            
14 920 217 23,59            
15 950 304 32,00            
16 944 233 24,68            
17 866 255 29,45            
18 834 237 28,42            
19 910 256 28,13            
20 849 174 20,49            
21 1.005 279 27,76            
22 939 225 23,96            
23 915 195 21,31            
24 837 159 19,00            
25 896 219 24,44            
26 869 216 24,86            
27 915 272 29,73            
28 923 256 27,74            
29 831 270 32,49            
30 856 263 30,72            
31 888 230 25,90            
32 875 291 33,26            
33 912 266 29,17            
34 872 278 31,88            
35 867 242 27,91            
36 864 287 33,22            
37 856 215 25,12            
38 889 239 26,88            
39 874 274 31,35            
40 891 229 25,70            
41 907 264 29,11            
42 873 269 30,81            
43 924 253 27,38            
44 886 278 31,38            
45 917 216 23,56            
46 887 256 28,86            
47 969 178 18,37            
48 929 236 25,40            
49 1.001 276 27,57            
50 957 261 27,27            
51 1.035 234 22,61            
52 1.055 219 20,76            
53 1.014 203 20,02            
54 1.072 283 26,40            
55 1.028 225 21,89            
56 1.002 221 22,06            
57 1.009 261 25,87            
58 1.051 292 27,78            
59 945 246 26,03            
60 990 221 22,32            
61 968 265 27,38            
62 988 229 23,18            
63 986 275 27,89            
64 910 222 24,40            
65 941 239 25,40            
66 942 265 28,13            
67 990 303 30,61            
68 860 213 24,77            
69 810 210 25,93            
70 934 253 27,09            
71 950 279 29,37            
72 944 242 25,64            
73 781 221 28,30            
74 529 88 16,64            
75 890 240 26,97            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze