COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 275 30,32            
77 1.015 293 28,87            
78 971 282 29,04            
79 999 278 27,83            
80 954 313 32,81            
81 918 241 26,25            
82 826 214 25,91            
83 855 231 27,02            
84 909 253 27,83            
85 923 285 30,88            
86 904 275 30,42            
87 954 262 27,46            
88 906 251 27,70            
89 921 273 29,64            
90 919 275 29,92            
91 913 258 28,26            
92 911 255 27,99            
93 949 273 28,77            
94 930 241 25,91            
95 909 258 28,38            
96 931 265 28,46            
97 946 288 30,44            
98 929 274 29,49            
99 925 270 29,19            
100 893 247 27,66            
101 975 302 30,97            
102 916 294 32,10            
103 932 267 28,65            
104 1.075 340 31,63            
105 1.082 303 28,00            
106 1.047 313 29,89            
107 895 219 24,47            
108 950 275 28,95            
109 958 281 29,33            
110 950 271 28,53            
111 925 262 28,32            
112 952 295 30,99            
113 945 272 28,78            
114 807 202 25,03            
115 617 198 32,09            
116 616 179 29,06            
117 918 255 27,78            
118 889 245 27,56            
119 878 247 28,13            
120 883 236 26,73            
121 880 263 29,89            
122 932 228 24,46            
123 876 255 29,11            
124 872 230 26,38            
125 869 274 31,53            
126 878 274 31,21            
127 918 255 27,78            
128 995 280 28,14            
129 997 268 26,88            
130 908 226 24,89            
131 1.013 268 26,46            
132 1.049 310 29,55            
133 1.031 308 29,87            
134 958 232 24,22            
135 912 246 26,97            
136 983 248 25,23            
137 913 220 24,10            
138 983 239 24,31            
139 963 273 28,35            
140 964 265 27,49            
141 1.013 271 26,75            
142 914 269 29,43            
143 971 311 32,03            
144 962 208 21,62            
145 1.009 279 27,65            
146 963 208 21,60            
147 1.013 300 29,62            
148 1.001 269 26,87            
149 932 216 23,18            
150 909 245 26,95            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze