COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 179 19,29            
152 899 261 29,03            
153 973 251 25,80            
154 979 289 29,52            
155 955 297 31,10            
156 997 299 29,99            
157 981 279 28,44            
158 972 314 32,30            
159 970 327 33,71            
160 1.001 295 29,47            
161 988 248 25,10            
162 924 283 30,63            
163 943 285 30,22            
164 945 264 27,94            
165 863 278 32,21            
166 866 263 30,37            
167 828 254 30,68            
168 843 223 26,45            
169 849 252 29,68            
170 878 214 24,37            
171 846 229 27,07            
172 952 249 26,16            
173 937 313 33,40            
174 925 252 27,24            
175 984 248 25,20            
176 679 174 25,63            
177 1.016 172 16,93            
178 975 237 24,31            
179 936 170 18,16            
180 671 170 25,34            
181 632 170 26,90            
182 474 180 37,97            
183 868 273 31,45            
184 859 213 24,80            
185 842 245 29,10            
186 846 205 24,23            
187 923 248 26,87            
188 853 235 27,55            
189 889 274 30,82            
190 890 226 25,39            
191 892 217 24,33            
192 914 263 28,77            
193 890 221 24,83            
194 955 235 24,61            
195 908 229 25,22            
196 911 241 26,45            
197 885 239 27,01            
198 932 238 25,54            
199 926 245 26,46            
200 890 232 26,07            
201 929 265 28,53            
202 910 286 31,43            
203 933 275 29,47            
204 918 265 28,87            
205 920 270 29,35            
206 883 218 24,69            
207 906 276 30,46            
208 921 247 26,82            
209 921 238 25,84            
210 1.120 289 25,80            
211 961 257 26,74            
212 891 237 26,60            
213 883 224 25,37            
214 886 214 24,15            
215 871 244 28,01            
216 879 213 24,23            
217 837 237 28,32            
218 916 248 27,07            
219 902 224 24,83            
220 867 261 30,10            
221 922 207 22,45            
222 869 258 29,69            
223 858 243 28,32            
224 879 272 30,94            
225 888 231 26,01            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze