COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 216 23,45            
2 967 196 20,27            
3 985 253 25,69            
4 968 225 23,24            
5 966 205 21,22            
6 980 255 26,02            
7 863 208 24,10            
8 827 212 25,63            
9 834 196 23,50            
10 875 188 21,49            
11 924 181 19,59            
12 979 191 19,51            
13 992 294 29,64            
14 920 213 23,15            
15 950 279 29,37            
16 944 220 23,31            
17 866 249 28,75            
18 834 228 27,34            
19 910 242 26,59            
20 849 167 19,67            
21 1.005 265 26,37            
22 939 217 23,11            
23 915 189 20,66            
24 837 159 19,00            
25 896 208 23,21            
26 869 215 24,74            
27 915 271 29,62            
28 923 252 27,30            
29 831 259 31,17            
30 856 257 30,02            
31 888 213 23,99            
32 875 285 32,57            
33 912 252 27,63            
34 872 260 29,82            
35 867 236 27,22            
36 864 273 31,60            
37 856 201 23,48            
38 889 238 26,77            
39 874 266 30,43            
40 891 220 24,69            
41 907 250 27,56            
42 873 255 29,21            
43 924 252 27,27            
44 886 267 30,14            
45 917 204 22,25            
46 887 253 28,52            
47 969 175 18,06            
48 929 226 24,33            
49 1.001 267 26,67            
50 957 242 25,29            
51 1.035 224 21,64            
52 1.055 211 20,00            
53 1.014 196 19,33            
54 1.072 262 24,44            
55 1.028 217 21,11            
56 1.002 210 20,96            
57 1.009 251 24,88            
58 1.051 283 26,93            
59 945 237 25,08            
60 990 220 22,22            
61 968 251 25,93            
62 988 222 22,47            
63 986 267 27,08            
64 910 212 23,30            
65 941 238 25,29            
66 942 254 26,96            
67 990 292 29,49            
68 860 199 23,14            
69 810 194 23,95            
70 934 243 26,02            
71 950 272 28,63            
72 944 231 24,47            
73 781 215 27,53            
74 529 85 16,07            
75 890 230 25,84            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze