COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 269 29,66            
77 1.015 277 27,29            
78 971 275 28,32            
79 999 264 26,43            
80 954 304 31,87            
81 918 229 24,95            
82 826 201 24,33            
83 855 225 26,32            
84 909 249 27,39            
85 923 275 29,79            
86 904 266 29,42            
87 954 254 26,62            
88 906 241 26,60            
89 921 270 29,32            
90 919 267 29,05            
91 913 247 27,05            
92 911 247 27,11            
93 949 268 28,24            
94 930 238 25,59            
95 909 244 26,84            
96 931 258 27,71            
97 946 286 30,23            
98 929 269 28,96            
99 925 258 27,89            
100 893 238 26,65            
101 975 282 28,92            
102 916 286 31,22            
103 932 262 28,11            
104 1.075 324 30,14            
105 1.082 290 26,80            
106 1.047 303 28,94            
107 895 211 23,58            
108 950 263 27,68            
109 958 269 28,08            
110 950 258 27,16            
111 925 255 27,57            
112 952 282 29,62            
113 945 261 27,62            
114 807 196 24,29            
115 617 187 30,31            
116 616 170 27,60            
117 918 243 26,47            
118 889 238 26,77            
119 878 243 27,68            
120 883 228 25,82            
121 880 253 28,75            
122 932 224 24,03            
123 876 222 25,34            
124 872 214 24,54            
125 869 263 30,26            
126 878 266 30,30            
127 918 247 26,91            
128 995 271 27,24            
129 997 262 26,28            
130 908 219 24,12            
131 1.013 257 25,37            
132 1.049 295 28,12            
133 1.031 299 29,00            
134 958 231 24,11            
135 912 233 25,55            
136 983 234 23,80            
137 913 214 23,44            
138 983 229 23,30            
139 963 269 27,93            
140 964 251 26,04            
141 1.013 256 25,27            
142 914 265 28,99            
143 971 298 30,69            
144 962 200 20,79            
145 1.009 278 27,55            
146 963 204 21,18            
147 1.013 296 29,22            
148 1.001 267 26,67            
149 932 209 22,42            
150 909 236 25,96            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze