COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 175 18,86            
152 899 256 28,48            
153 973 246 25,28            
154 979 290 29,62            
155 955 291 30,47            
156 997 295 29,59            
157 981 278 28,34            
158 972 312 32,10            
159 970 319 32,89            
160 1.001 296 29,57            
161 988 248 25,10            
162 924 279 30,19            
163 943 284 30,12            
164 945 262 27,72            
165 863 277 32,10            
166 866 263 30,37            
167 828 258 31,16            
168 843 217 25,74            
169 849 250 29,45            
170 878 210 23,92            
171 846 229 27,07            
172 952 248 26,05            
173 937 314 33,51            
174 925 252 27,24            
175 984 252 25,61            
176 679 174 25,63            
177 1.016 170 16,73            
178 975 236 24,21            
179 936 165 17,63            
180 671 167 24,89            
181 632 164 25,95            
182 474 179 37,76            
183 868 271 31,22            
184 859 211 24,56            
185 842 244 28,98            
186 846 203 24,00            
187 923 247 26,76            
188 853 235 27,55            
189 889 273 30,71            
190 890 226 25,39            
191 892 215 24,10            
192 914 259 28,34            
193 890 221 24,83            
194 955 233 24,40            
195 908 228 25,11            
196 911 241 26,45            
197 885 238 26,89            
198 932 237 25,43            
199 926 241 26,03            
200 890 232 26,07            
201 929 264 28,42            
202 910 280 30,77            
203 933 276 29,58            
204 918 264 28,76            
205 920 268 29,13            
206 883 219 24,80            
207 906 274 30,24            
208 921 241 26,17            
209 921 239 25,95            
210 1.120 288 25,71            
211 961 255 26,53            
212 891 237 26,60            
213 883 224 25,37            
214 886 212 23,93            
215 871 235 26,98            
216 879 214 24,35            
217 837 235 28,08            
218 916 247 26,97            
219 902 219 24,28            
220 867 260 29,99            
221 922 208 22,56            
222 869 258 29,69            
223 858 241 28,09            
224 879 270 30,72            
225 888 249 28,04            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze