COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 268 29,55            
77 1.015 279 27,49            
78 971 274 28,22            
79 999 257 25,73            
80 954 302 31,66            
81 918 227 24,73            
82 826 200 24,21            
83 855 220 25,73            
84 909 238 26,18            
85 923 269 29,14            
86 904 261 28,87            
87 954 254 26,62            
88 906 240 26,49            
89 921 270 29,32            
90 919 267 29,05            
91 913 245 26,83            
92 911 247 27,11            
93 949 264 27,82            
94 930 238 25,59            
95 909 241 26,51            
96 931 255 27,39            
97 946 286 30,23            
98 929 267 28,74            
99 925 258 27,89            
100 893 239 26,76            
101 975 277 28,41            
102 916 284 31,00            
103 932 260 27,90            
104 1.075 320 29,77            
105 1.082 285 26,34            
106 1.047 291 27,79            
107 895 212 23,69            
108 950 261 27,47            
109 958 268 27,97            
110 950 258 27,16            
111 925 254 27,46            
112 952 280 29,41            
113 945 260 27,51            
114 807 197 24,41            
115 617 183 29,66            
116 616 166 26,95            
117 918 243 26,47            
118 889 238 26,77            
119 878 240 27,33            
120 883 229 25,93            
121 880 251 28,52            
122 932 224 24,03            
123 876 223 25,46            
124 872 210 24,08            
125 869 261 30,03            
126 878 265 30,18            
127 918 243 26,47            
128 995 270 27,14            
129 997 260 26,08            
130 908 219 24,12            
131 1.013 258 25,47            
132 1.049 293 27,93            
133 1.031 297 28,81            
134 958 223 23,28            
135 912 226 24,78            
136 983 232 23,60            
137 913 203 22,23            
138 983 224 22,79            
139 963 267 27,73            
140 964 248 25,73            
141 1.013 252 24,88            
142 914 264 28,88            
143 971 295 30,38            
144 962 200 20,79            
145 1.009 278 27,55            
146 963 204 21,18            
147 1.013 295 29,12            
148 1.001 263 26,27            
149 932 212 22,75            
150 909 234 25,74            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze