COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 205 22,26            
2 967 196 20,27            
3 985 252 25,58            
4 968 227 23,45            
5 966 206 21,33            
6 980 252 25,71            
7 863 207 23,99            
8 827 211 25,51            
9 834 194 23,26            
10 875 189 21,60            
11 924 180 19,48            
12 979 182 18,59            
13 992 288 29,03            
14 920 210 22,83            
15 950 277 29,16            
16 944 220 23,31            
17 866 247 28,52            
18 834 225 26,98            
19 910 239 26,26            
20 849 166 19,55            
21 1.005 263 26,17            
22 939 216 23,00            
23 915 187 20,44            
24 837 158 18,88            
25 896 206 22,99            
26 869 213 24,51            
27 915 270 29,51            
28 923 250 27,09            
29 831 256 30,81            
30 856 255 29,79            
31 888 212 23,87            
32 875 282 32,23            
33 912 249 27,30            
34 872 258 29,59            
35 867 233 26,87            
36 864 270 31,25            
37 856 199 23,25            
38 889 236 26,55            
39 874 266 30,43            
40 891 219 24,58            
41 907 247 27,23            
42 873 254 29,10            
43 924 251 27,16            
44 886 265 29,91            
45 917 205 22,36            
46 887 249 28,07            
47 969 175 18,06            
48 929 226 24,33            
49 1.001 266 26,57            
50 957 240 25,08            
51 1.035 225 21,74            
52 1.055 208 19,72            
53 1.014 195 19,23            
54 1.072 260 24,25            
55 1.028 213 20,72            
56 1.002 206 20,56            
57 1.009 248 24,58            
58 1.051 282 26,83            
59 945 235 24,87            
60 990 219 22,12            
61 968 248 25,62            
62 988 220 22,27            
63 986 269 27,28            
64 910 207 22,75            
65 941 235 24,97            
66 942 254 26,96            
67 990 289 29,19            
68 860 199 23,14            
69 810 193 23,83            
70 934 235 25,16            
71 950 271 28,53            
72 944 225 23,83            
73 781 216 27,66            
74 529 86 16,26            
75 890 228 25,62            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze