COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 252 28,80            
227 865 242 27,98            
228 919 284 30,90            
229 933 281 30,12            
230 1.015 311 30,64            
231 792 220 27,78            
232 809 229 28,31            
233 872 229 26,26            
234 922 216 23,43            
235 853 172 20,16            
236 838 182 21,72            
237 853 192 22,51            
238 940 281 29,89            
239 916 288 31,44            
240 980 240 24,49            
241 956 246 25,73            
242 840 165 19,64            
243 945 239 25,29            
244 916 251 27,40            
245 917 236 25,74            
246 919 214 23,29            
247 960 295 30,73            
248 906 257 28,37            
249 958 246 25,68            
250 1.178 297 25,21            
251 768 131 17,06            
252 898 183 20,38            
253 947 262 27,67            
254 975 287 29,44            
255 931 279 29,97            
256 908 284 31,28            
257 920 290 31,52            
258 836 224 26,79            
259 869 264 30,38            
260 833 245 29,41            
261 845 251 29,70            
262 910 248 27,25            
263 966 308 31,88            
264 905 239 26,41            
265 891 254 28,51            
266 935 286 30,59            
267 925 275 29,73            
268 931 274 29,43            
269 919 245 26,66            
270 946 266 28,12            
271 912 270 29,61            
272 911 285 31,28            
273 867 270 31,14            
274 857 250 29,17            
275 868 205 23,62            
276 889 247 27,78            
277 870 256 29,43            
278 902 265 29,38            
279 981 173 17,64            
280 914 107 11,71            
281 726 173 23,83            
282 628 191 30,41            
283 760 176 23,16            
284 930 103 11,08            
285 909 313 34,43            
286 882 256 29,02            
287 895 253 28,27            
288 894 268 29,98            
289 899 276 30,70            
290 847 233 27,51            
291 912 283 31,03            
292 907 269 29,66            
293 651 165 25,35            
294 565 179 31,68            
295 939 258 27,48            
296 919 282 30,69            
297 931 272 29,22            
298 919 231 25,14            
299 930 311 33,44            
300 944 273 28,92            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze