COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 180 19,40            
152 899 261 29,03            
153 973 257 26,41            
154 979 294 30,03            
155 955 297 31,10            
156 997 297 29,79            
157 981 285 29,05            
158 972 322 33,13            
159 970 328 33,81            
160 1.001 298 29,77            
161 988 249 25,20            
162 924 292 31,60            
163 943 291 30,86            
164 945 269 28,47            
165 863 283 32,79            
166 866 268 30,95            
167 828 250 30,19            
168 843 230 27,28            
169 849 253 29,80            
170 878 218 24,83            
171 846 231 27,30            
172 952 250 26,26            
173 937 315 33,62            
174 925 254 27,46            
175 984 262 26,63            
176 679 178 26,22            
177 1.016 174 17,13            
178 975 239 24,51            
179 936 165 17,63            
180 671 170 25,34            
181 632 165 26,11            
182 474 185 39,03            
183 868 274 31,57            
184 859 213 24,80            
185 842 243 28,86            
186 846 211 24,94            
187 923 249 26,98            
188 853 241 28,25            
189 889 275 30,93            
190 890 227 25,51            
191 892 220 24,66            
192 914 261 28,56            
193 890 222 24,94            
194 955 237 24,82            
195 908 234 25,77            
196 911 243 26,67            
197 885 243 27,46            
198 932 239 25,64            
199 926 284 30,67            
200 890 234 26,29            
201 929 268 28,85            
202 910 292 32,09            
203 933 281 30,12            
204 918 270 29,41            
205 920 269 29,24            
206 883 222 25,14            
207 906 282 31,13            
208 921 250 27,14            
209 921 241 26,17            
210 1.120 290 25,89            
211 961 259 26,95            
212 891 235 26,37            
213 883 229 25,93            
214 886 215 24,27            
215 871 222 25,49            
216 879 227 25,82            
217 837 242 28,91            
218 916 248 27,07            
219 902 223 24,72            
220 867 265 30,57            
221 922 208 22,56            
222 869 258 29,69            
223 858 248 28,90            
224 879 283 32,20            
225 888 233 26,24            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze