COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 272 29,99            
77 1.015 286 28,18            
78 971 289 29,76            
79 999 269 26,93            
80 954 304 31,87            
81 918 230 25,05            
82 826 210 25,42            
83 855 227 26,55            
84 909 244 26,84            
85 923 278 30,12            
86 904 272 30,09            
87 954 264 27,67            
88 906 241 26,60            
89 921 275 29,86            
90 919 269 29,27            
91 913 254 27,82            
92 911 252 27,66            
93 949 270 28,45            
94 930 238 25,59            
95 909 248 27,28            
96 931 261 28,03            
97 946 288 30,44            
98 929 273 29,39            
99 925 264 28,54            
100 893 245 27,44            
101 975 289 29,64            
102 916 285 31,11            
103 932 263 28,22            
104 1.075 331 30,79            
105 1.082 292 26,99            
106 1.047 310 29,61            
107 895 213 23,80            
108 950 265 27,89            
109 958 274 28,60            
110 950 264 27,79            
111 925 260 28,11            
112 952 288 30,25            
113 945 269 28,47            
114 807 197 24,41            
115 617 193 31,28            
116 616 171 27,76            
117 918 247 26,91            
118 889 240 27,00            
119 878 246 28,02            
120 883 231 26,16            
121 880 256 29,09            
122 932 226 24,25            
123 876 225 25,68            
124 872 220 25,23            
125 869 268 30,84            
126 878 270 30,75            
127 918 247 26,91            
128 995 278 27,94            
129 997 262 26,28            
130 908 222 24,45            
131 1.013 259 25,57            
132 1.049 301 28,69            
133 1.031 311 30,16            
134 958 227 23,70            
135 912 237 25,99            
136 983 242 24,62            
137 913 216 23,66            
138 983 235 23,91            
139 963 275 28,56            
140 964 261 27,07            
141 1.013 262 25,86            
142 914 269 29,43            
143 971 307 31,62            
144 962 207 21,52            
145 1.009 279 27,65            
146 963 204 21,18            
147 1.013 298 29,42            
148 1.001 269 26,87            
149 932 212 22,75            
150 909 242 26,62            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze